4184.34006402		47173.9591326	388.645242785
3221.62755083		1311.30294939	15.7688491415
9999.99988646		4800.49691884	13.5389145283
6109.60215257		279.105415371	9.9238450566
7347.49260257		1.01473248964	12034.7056687
			
			
2113.31971734		3160.7058804	6.30186096056
			
2337.18916914		648.084338425	3.17071068169
1138.43879824		168.362560393	9.67488659588
-2111.50377365		-1546.89172235	20.8135076629
29836.9915744		2740.46611011	13.0544403687
1814.63253602		1183.89682448	2.58614905587
3036.5442445		937.19422363	3.73921137437
			
500.0		66.5306867094	6.25190532966
1417.24069757		503.234004001	3.91512263903
48555.2223621		27596.327548	12.6697434963
1927.37049083		799.168308168	4.12983010598
2370.42080768		5927.19206858	4.27281823637
822.136123285		168.128757348	5.63151841348
-1536.61953582		1.01473248957	377.542306272
4383.90364264		1281.98402239	8.26329258281
1385.15874267		448.552224145	4.72249728164
2561.65165184		11045.4596304	16.5422056061
			
			
35726.3577554		13940.3112527	21.4311333054
			
2060.57414011		2732.67866	6.21027627637
2498.28028339		7763.87110245	10.462606951
1533.14014573		514.643843342	4.0055168795
1895.52137279		1772.16161915	3.18269562258
4066.1009677		1342.54559325	4.27642715513
500.0		50.4034483458	6.05710073338
2353.95093264		222.975556896	2.36012470508
2733.88214846		1614.95732157	5.76812088878
2435.86802579		5194.50499812	5.20609538962
3132.53996169		106.540462002	4.23989807506
2105.30507159		789.500699725	3.00171809812
1746.4618799		1082.57477768	3.09412452788
1629.36786576		204.806399152	5.00240299886
			
6030.66641094		3382.94540515	4.12186533026
1642.56545211		1651.77014009	4.46477107222
-1937.14897242		-1336.26877003	21.4589786582
1389.9157266		818.587176577	4.17921806368
1640.86925129		667.602260005	7.06432689634
32063.7965121		6302.73937678	8.26324196795
28549.1960928		36699.2694159	122.51331504
3323.0374869		25803.7913351	80.342440316
1705.75312229		2663.84305377	4.72057352423
			
-13573.371764		1.01473248958	9457.24365867
80301.8693989		-25597.9308047	33.1547180523
500.0		152.291675041	4.2847773322
1344.61153531		640.880761004	4.69438842952
2040.40136237		2324.29420283	4.73069127277
1882.01017535		2781.5191831	4.49248465906
3482.09823547		21771.1754506	108.979502858
1592.1020113		1115.68814411	10.6888292953
-2156.75592563		-5150.01117934	42.0335286144
-7845.28991539		1.01473248961	10529.2091168
2106.5470134		3612.56321618	5.33719021102
-1622.98560802		-1208.70671724	31.1302293885
6880.45053398		72685.397984	381.781024237
			
			
3906.18010304		26292.0303179	78.2230738363
2716.31821045		5577.63130428	6.64059462442
3681.58574279		37589.9811314	575.238183411

