2999.99997338		3.06024807346	0.0392072492128	180.552036411	7.92593831117
1949.10498024		4.97279753893	0.000682090789903	24.4328237318	18.0616748683
2999.99997903		0.181703812593	0.280507314768	15.0245534326	2.33387012809
100.511171116		1.34528427944	0.00100000000018	9.69782781336	17.1129333502
1962.24331697		3.4598926978	0.0185821137794	9.17770868401	9.82857602499
					
					
1603.43244842		2.39845206665	0.00577894739379	5.50195840647	12.7546004416
					
2336.58264318		-0.202541198356	0.192921163183	6.34163894744	3.54594879984
1136.86130278		-0.138518183828	0.0956566169923	19.3527311581	5.56603675649
2112.05610638		0.269442226956	0.299999988332	5.20323753493	2.09935827005
2993.13659331		-0.345858047863	0.00339658187693	12.9655828154	14.0773141363
1471.79634454		1.8001386273	0.00379074867583	2.50504841887	13.8042964629
1392.66849914		0.00108264636989	-0.0208825741374	34.0439597516	(9.63707113531+7.78395460947j)
					
277.299097109		0.802327177214	0.00152329309974	6.31476014882	16.0688303
913.611937289		1.86236694268	0.00171541611304	3.87094989035	15.7740482244
87.9175217646		2.14619870118	0.00216621353442	4.31594995369	15.1948173769
1927.6260229		0.193662067765	0.299999995455	4.12962883155	2.09935818601
2119.8427466		1.93562761406	0.0161336934801	4.14064442599	10.1848243899
822.309653262		0.0903485234371	0.283188364278	5.63158680464	2.30105103553
1348.15660771		1.78266349483	0.00512466030797	4.25520921556	13.0539454019
4402.25343368		-0.520246009076	0.0495826186348	33.049490606	7.31732318417
1313.5577485		0.89197139871	0.00571856175428	4.73823587898	12.7807773378
1886.49156071		2.88043831037	0.0141412068124	5.63066922823	10.5164409475
					
					
23.3119005703		1.67385427965	0.0108888568546	8.84956336994	11.1721584387
					
2061.68051157		0.358139063489	0.29999999602	6.21096714384	2.09935817935
1976.35295162		2.4593218471	0.0125590433689	5.92662655075	10.8143993718
1176.69754746		1.77712036724	0.00181396662605	4.0152135514	15.6353980779
1626.13342749		1.71422635947	0.00629257138058	3.20943915157	12.5423474883
2833.80043589		5.80463068763	0.000481893036126	7.20170897614	18.9230281342
31.9261694388		1.65877929777	0.00384563626312	5.73482262013	13.7685415611
2354.17391035		-0.0945024308669	0.437219365244	9.44043160654	0.625509873723
2322.93540041		2.24980452613	0.00318266253879	5.74765943663	14.2390245812
1995.97518157		2.50070916296	0.00857922887548	3.62272591128	11.7686131767
2997.82353452		-0.189718008468	0.0286423660949	8.47303011275	8.73097269277
1838.09344		1.66151523685	0.00287905227922	2.9953262478	14.4881867506
1598.11092098		1.23971106047	0.0071940025383	3.06322712592	12.2083882521
35.2374420809		4.04159159108	0.00539216557719	4.57625196718	12.9272061922
					
2999.9999591		0.620346039836	0.0321074159468	4.08761966595	8.4391637092
1643.23652144		-0.278424762058	0.299999997798	8.92933458763	2.09935815837
1416.82357218		2.34853038466	0.00269614366251	5.1310625109	14.6512748346
1390.25110773		0.195998347005	0.299999997044	4.17887355222	2.09935816726
1641.10114236		0.177004498004	0.299999931013	7.06445618378	2.09935894633
39.3443978903		0.794265047151	0.00819107102314	3.43029915386	11.8842994587
897.336532307		1.34281296684	0.00472721680861	4.66791706121	13.2549546456
2002.82472921		4.26258918466	0.0152246219929	7.0541485522	10.3308095958
1649.54503356		1.24423041473	0.0182145439673	4.6425279251	9.87900623442
					
1937.11985536		2.82263751862	0.0150624142502	8.50865959199	10.3577575849
12.9696936888		0.549367191123	0.0229697019883	7.76388825133	9.29225783236
488.84110499		0.0787969733369	0.588158083289	8.56268810084	-0.882947172057
1344.98655625		0.173427984489	0.299999417992	4.69443157557	2.09936499928
1846.36263541		1.38732665876	0.0121235525487	4.71862925919	10.9029325815
1870.9970851		0.489967013042	0.131562819108	4.50256705711	4.6759605237
1691.62539106		4.56114746985	0.0111419534262	11.6375543259	11.1145925015
1592.64916129		0.228830281598	0.299999989024	10.6885353489	2.09935826189
1641.9991383		2.2871367862	0.0102554515093	7.69592724999	11.3222350848
1999.19750314		2.89290298807	0.0174963698289	7.73703602927	9.98048877302
1484.82607025		2.28342356033	0.00721717381001	4.65042351591	12.2003627557
1454.81872016		1.16888559444	0.00886182552144	7.56461252629	11.6876073516
6843.45079822		-2.1285505303	0.196875994603	1513.69894278	3.48349896407
					
					
1522.05928806		5.37336882304	0.0105577020332	7.70121769862	11.2495102059
2629.22237518		1.14386589832	0.0438305537261	6.2255016082	7.63779783645
1824.96814584		6.03733598549	0.0154244339041	11.411002926	10.2980002456
