# spin_id1           spin_id2                              rdc
"#LE:6@C6"           "#LE:6@H6"                0.0107456106808
"#LE:7@C5"           "#LE:7@H5"                -0.212777137195
"#LE:8@C1'"          "#LE:8@H1'"                0.247547718982
"#LE:8@C2'"          "#LE:8@H2''"               0.042124481955
"#LE:8@C5"           "#LE:8@H5"                0.0178371365634
"#LE:8@C6"           "#LE:8@H6"                  0.25915275743
"#LE:10@C6"          "#LE:10@H6"               -0.175004519204
"#LE:10@C2'"         "#LE:10@H2'"               0.345567246532
"#LE:15@C1'"         "#LE:15@H1'"              0.0231268792827
"#LE:15@C2'"         "#LE:15@H2'"               0.304016902442
"#LE:15@C2'"         "#LE:15@H2''"              -0.24039306793
"#LE:15@C8"          "#LE:15@H8"               -0.160277226544
"#LE:16@C5"          "#LE:16@H5"               0.0311487754097
"#LE:16@C6"          "#LE:16@H6"               -0.176720802783
"#LE:16@C1'"         "#LE:16@H1'"              -0.211760401308
"#LE:16@C2'"         "#LE:16@H2''"             0.0527348467024
"#LE:22@C8"          "#LE:22@H8"              -0.0762353899291
"#LE:23@C6"          "#LE:23@H6"                0.266365948969
"#LE:23@C1'"         "#LE:23@H1'"             -0.0756773207615
"#LE:23@C7"          "#LE:23@H71"               0.204681559484
"#LE:23@C7"          "#LE:23@H72"             -0.0315305938414
"#LE:23@C7"          "#LE:23@H73"            -0.00915324624338
